Date della Pasqua per quest’anno e gli anni a venire
Date della Pasqua: quando cade Pasqua quest’anno? E i prossimi anni?
Pasqua non cade lo stesso giorno di ogni anno, come invece succede per Natale, Capodanno o l’Epifania.
È un po’ come il Carnevale o la Festa della mamma, le cui date cambiano ogni anno…
Le Date della Pasqua cambiano ogni anno, perché Pasqua è una festività mobile correlata al ciclo lunare.
Pasqua cade la domenica successiva alla prima luna piena di primavera ed è sempre compresa nel periodo dal 22 marzo al 25 aprile.
Qui vi elenchiamo le Date della Pasqua, del giorno delle Ceneri, dell’inizio della Quaresima e della domenica delle Palme dal 2017 al 2215. Vi basta? 🙂
Date della Pasqua di quest’anno: 2021
Per l’Anno 2021 ecco le date della Pasqua: 17 Febbraio le Ceneri, 21 febbraio l’inizio della Quaresima, 28 marzo la Domenica delle Palme, 4 aprile Pasqua.
Ecco le Date della Pasqua dal 2017 al 2215
Anno | Ceneri | Quaresima | Palme | Pasqua |
2017 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
2018 | 14 febbraio | 18 febbraio | 25 marzo | 1 aprile |
2019 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2020 | 26 febbraio | 1 marzo | 5 aprile | 12 aprile |
2021 | 17 febbraio | 21 febbraio | 28 marzo | 4 aprile |
2022 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2023 | 22 febbraio | 26 febbraio | 2 aprile | 9 aprile |
2024 | 14 febbraio | 18 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2025 | 5 marzo | 9 marzo | 13 aprile | 20 aprile |
2026 | 18 febbraio | 22 febbraio | 29 marzo | 5 aprile |
2027 | 10 febbraio | 14 febbraio | 21 marzo | 28 marzo |
2028 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
2029 | 14 febbraio | 18 febbraio | 25 marzo | 1 aprile |
2030 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2031 | 26 febbraio | 2 marzo | 6 aprile | 13 aprile |
2032 | 11 febbraio | 15 febbraio | 21 marzo | 28 marzo |
2033 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2034 | 22 febbraio | 26 febbraio | 2 aprile | 9 aprile |
2035 | 7 febbraio | 11 febbraio | 18 marzo | 25 marzo |
2036 | 27 febbraio | 2 marzo | 6 aprile | 13 aprile |
2037 | 18 febbraio | 22 febbraio | 29 marzo | 5 aprile |
2038 | 10 marzo | 14 marzo | 18 aprile | 25 aprile |
2039 | 23 febbraio | 27 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2040 | 15 febbraio | 19 febbraio | 25 marzo | 1 aprile |
2041 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2042 | 19 febbraio | 23 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2043 | 11 febbraio | 15 febbraio | 22 marzo | 29 marzo |
2044 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2045 | 22 febbraio | 26 febbraio | 2 aprile | 9 aprile |
2046 | 7 febbraio | 11 febbraio | 18 marzo | 25 marzo |
2047 | 27 febbraio | 3 marzo | 7 aprile | 14 aprile |
2048 | 19 febbraio | 23 febbraio | 29 marzo | 5 aprile |
2049 | 3 marzo | 7 marzo | 11 aprile | 18 aprile |
2050 | 23 febbraio | 27 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2051 | 15 febbraio | 19 febbraio | 26 marzo | 2 aprile |
2052 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2053 | 19 febbraio | 23 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2054 | 11 febbraio | 15 febbraio | 22 marzo | 29 marzo |
2055 | 3 marzo | 7 marzo | 11 aprile | 18 aprile |
2056 | 16 febbraio | 20 febbraio | 26 marzo | 2 aprile |
2057 | 7 marzo | 11 marzo | 15 aprile | 22 aprile |
2058 | 27 febbraio | 3 marzo | 7 aprile | 14 aprile |
2059 | 12 febbraio | 16 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2060 | 3 marzo | 7 marzo | 11 aprile | 18 aprile |
2061 | 23 febbraio | 27 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2062 | 8 febbraio | 12 febbraio | 19 marzo | 26 marzo |
2063 | 28 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2064 | 20 febbraio | 24 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2065 | 11 febbraio | 15 febbraio | 22 marzo | 29 marzo |
2066 | 24 febbraio | 28 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2067 | 16 febbraio | 20 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2068 | 7 marzo | 11 marzo | 15 aprile | 22 aprile |
2069 | 27 febbraio | 3 marzo | 7 aprile | 14 aprile |
2070 | 12 febbraio | 16 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2071 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2072 | 24 febbraio | 28 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2073 | 8 febbraio | 12 febbraio | 19 marzo | 26 marzo |
2074 | 28 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2075 | 20 febbraio | 24 febbraio | 31 marzo | 7 aprile |
2076 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2077 | 24 febbraio | 28 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2078 | 16 febbraio | 20 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2079 | 8 marzo | 12 marzo | 16 aprile | 23 aprile |
2080 | 21 febbraio | 25 febbraio | 31 marzo | 7 aprile |
2081 | 12 febbraio | 16 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2082 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2083 | 17 febbraio | 21 febbraio | 28 marzo | 4 aprile |
2084 | 9 febbraio | 13 febbraio | 19 marzo | 26 marzo |
2085 | 28 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2086 | 13 febbraio | 17 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2087 | 5 marzo | 9 marzo | 13 aprile | 20 aprile |
2088 | 25 febbraio | 29 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2089 | 16 febbraio | 20 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2090 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
2091 | 21 febbraio | 25 febbraio | 1 aprile | 8 aprile |
2092 | 13 febbraio | 17 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2093 | 25 febbraio | 1 marzo | 5 aprile | 12 aprile |
2094 | 17 febbraio | 21 febbraio | 28 marzo | 4 aprile |
2095 | 9 marzo | 13 marzo | 17 aprile | 24 aprile |
2096 | 29 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2097 | 13 febbraio | 17 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2098 | 5 marzo | 9 marzo | 13 aprile | 20 aprile |
2099 | 25 febbraio | 1 marzo | 5 aprile | 12 aprile |
2100 | 10 febbraio | 14 febbraio | 21 marzo | 28 marzo |
2101 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2102 | 22 febbraio | 26 febbraio | 2 aprile | 9 aprile |
2103 | 7 febbraio | 11 febbraio | 18 marzo | 25 marzo |
2104 | 27 febbraio | 2 marzo | 6 aprile | 13 aprile |
2105 | 18 febbraio | 22 febbraio | 29 marzo | 5 aprile |
2106 | 3 marzo | 7 marzo | 11 aprile | 18 aprile |
2107 | 23 febbraio | 27 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2108 | 15 febbraio | 19 febbraio | 25 marzo | 1 aprile |
2109 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2110 | 19 febbraio | 23 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2111 | 11 febbraio | 15 febbraio | 22 marzo | 29 marzo |
2112 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2113 | 15 febbraio | 19 febbraio | 26 marzo | 2 aprile |
2114 | 7 marzo | 11 marzo | 15 aprile | 22 aprile |
2115 | 27 febbraio | 3 marzo | 7 aprile | 14 aprile |
2116 | 12 febbraio | 16 febbraio | 22 marzo | 29 marzo |
2117 | 3 marzo | 7 marzo | 11 aprile | 18 aprile |
2118 | 23 febbraio | 27 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2119 | 8 febbraio | 12 febbraio | 19 marzo | 26 marzo |
2120 | 28 febbraio | 3 marzo | 7 aprile | 14 aprile |
2121 | 19 febbraio | 23 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2122 | 11 febbraio | 15 febbraio | 22 marzo | 29 marzo |
2123 | 24 febbraio | 28 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2124 | 16 febbraio | 20 febbraio | 26 marzo | 2 aprile |
2125 | 7 marzo | 11 marzo | 15 aprile | 22 aprile |
2126 | 27 febbraio | 3 marzo | 7 aprile | 14 aprile |
2127 | 12 febbraio | 16 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2128 | 3 marzo | 7 marzo | 11 aprile | 18 aprile |
2129 | 23 febbraio | 27 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2130 | 8 febbraio | 12 febbraio | 19 marzo | 26 marzo |
2131 | 28 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2132 | 20 febbraio | 24 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2133 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2134 | 24 febbraio | 28 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2135 | 16 febbraio | 20 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2136 | 7 marzo | 11 marzo | 15 aprile | 22 aprile |
2137 | 20 febbraio | 24 febbraio | 31 marzo | 7 aprile |
2138 | 12 febbraio | 16 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2139 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2140 | 17 febbraio | 21 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2141 | 8 febbraio | 12 febbraio | 19 marzo | 26 marzo |
2142 | 28 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2143 | 13 febbraio | 17 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2144 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2145 | 24 febbraio | 28 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2146 | 16 febbraio | 20 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2147 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
2148 | 21 febbraio | 25 febbraio | 31 marzo | 7 aprile |
2149 | 12 febbraio | 16 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2150 | 25 febbraio | 1 marzo | 5 aprile | 12 aprile |
2151 | 17 febbraio | 21 febbraio | 28 marzo | 4 aprile |
2152 | 8 marzo | 12 marzo | 16 aprile | 23 aprile |
2153 | 28 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2154 | 13 febbraio | 17 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2155 | 5 marzo | 9 marzo | 13 aprile | 20 aprile |
2156 | 25 febbraio | 29 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2157 | 9 febbraio | 13 febbraio | 20 marzo | 27 marzo |
2158 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
2159 | 21 febbraio | 25 febbraio | 1 aprile | 8 aprile |
2160 | 6 febbraio | 10 febbraio | 16 marzo | 23 marzo |
2161 | 25 febbraio | 1 marzo | 5 aprile | 12 aprile |
2162 | 17 febbraio | 21 febbraio | 28 marzo | 4 aprile |
2163 | 9 marzo | 13 marzo | 17 aprile | 24 aprile |
2164 | 22 febbraio | 26 febbraio | 1 aprile | 8 aprile |
2165 | 13 febbraio | 17 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2166 | 5 marzo | 9 marzo | 13 aprile | 20 aprile |
2167 | 18 febbraio | 22 febbraio | 29 marzo | 5 aprile |
2168 | 10 febbraio | 14 febbraio | 20 marzo | 27 marzo |
2169 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
2170 | 14 febbraio | 18 febbraio | 25 marzo | 1 aprile |
2171 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2172 | 26 febbraio | 1 marzo | 5 aprile | 12 aprile |
2173 | 17 febbraio | 21 febbraio | 28 marzo | 4 aprile |
2174 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2175 | 22 febbraio | 26 febbraio | 2 aprile | 9 aprile |
2176 | 14 febbraio | 18 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2177 | 5 marzo | 9 marzo | 13 aprile | 20 aprile |
2178 | 18 febbraio | 22 febbraio | 29 marzo | 5 aprile |
2179 | 10 febbraio | 14 febbraio | 21 marzo | 28 marzo |
2180 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
2181 | 14 febbraio | 18 febbraio | 25 marzo | 1 aprile |
2182 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2183 | 26 febbraio | 2 marzo | 6 aprile | 13 aprile |
2184 | 11 febbraio | 15 febbraio | 21 marzo | 28 marzo |
2185 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2186 | 22 febbraio | 26 febbraio | 2 aprile | 9 aprile |
2187 | 7 febbraio | 11 febbraio | 18 marzo | 25 marzo |
2188 | 27 febbraio | 2 marzo | 6 aprile | 13 aprile |
2189 | 18 febbraio | 22 febbraio | 29 marzo | 5 aprile |
2190 | 10 marzo | 14 marzo | 18 aprile | 25 aprile |
2191 | 23 febbraio | 27 febbraio | 3 aprile | 10 aprile |
2192 | 15 febbraio | 19 febbraio | 25 marzo | 1 aprile |
2193 | 6 marzo | 10 marzo | 14 aprile | 21 aprile |
2194 | 19 febbraio | 23 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2195 | 11 febbraio | 15 febbraio | 22 marzo | 29 marzo |
2196 | 2 marzo | 6 marzo | 10 aprile | 17 aprile |
2197 | 22 febbraio | 26 febbraio | 2 aprile | 9 aprile |
2198 | 7 febbraio | 11 febbraio | 18 marzo | 25 marzo |
2199 | 27 febbraio | 3 marzo | 7 aprile | 14 aprile |
2200 | 19 febbraio | 23 febbraio | 30 marzo | 6 aprile |
2201 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2202 | 24 febbraio | 28 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2203 | 16 febbraio | 20 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2204 | 7 marzo | 11 marzo | 15 aprile | 22 aprile |
2205 | 20 febbraio | 24 febbraio | 31 marzo | 7 aprile |
2206 | 12 febbraio | 16 febbraio | 23 marzo | 30 marzo |
2207 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2208 | 17 febbraio | 21 febbraio | 27 marzo | 3 aprile |
2209 | 8 febbraio | 12 febbraio | 19 marzo | 26 marzo |
2210 | 28 febbraio | 4 marzo | 8 aprile | 15 aprile |
2211 | 13 febbraio | 17 febbraio | 24 marzo | 31 marzo |
2212 | 4 marzo | 8 marzo | 12 aprile | 19 aprile |
2213 | 24 febbraio | 28 febbraio | 4 aprile | 11 aprile |
2214 | 9 febbraio | 13 febbraio | 20 marzo | 27 marzo |
2215 | 1 marzo | 5 marzo | 9 aprile | 16 aprile |
Se cercate le più belle Filastrocche di Pasqua, cliccate qui!
Se cercate le migliori Poesie di Pasqua, cliccate qui!
Se cercate delle Filastrocche e Poesie per Pasqua, cliccate qui!
Se cercate dei Lavoretti per Pasqua, cliccate qui!
Se cercate delle Idee regalo per Pasqua, cliccate qui!
Se cercate delle Decorazioni per Pasqua, cliccate qui!
Se cercate le più buone Ricette tradizionali per Pasqua, cliccate qui!
Se cercate i più divertenti Giochi di Pasqua, cliccate qui!
Se cercate dei Disegni da colorare per Pasqua, cliccate qui!
Mi manderesti le ricette dagli antipasti hai dolci